QC11Y-6-4000液壓閘式剪板機
所屬分類:
南通利王剪折機床有限公司是國家機械工業重點生產剪、折機床的企業之一。主要生產“利王”牌系列折彎機、剪板機、卷板機開卷校平剪切生產線,產品專為航空、輕工、船舶、冶金、化工、建筑、汽車、電子、電力、裝潢等行業提供所需的專用機械和成套設備,產品銷往全國各地和東南亞地區并遠銷毆美等地區。
利王
關鍵詞:液壓機丨切角機丨剪板機丨折彎機
產品咨詢:
產品描述
1.整機采用全鋼板焊接結構,綜合處理有很好的鋼性與穩定性;
The whole machine adopts thewhole steel plate welding structure, the comprehensive treatment has good rigidity and stabilty.
2.上下刀片均為矩形刀片,刀口間隙快速電動調整;
The upper and lower blades are rectangular blades, with quick electric adjustment of blade clearance.
3.剪切行程由時間繼電器控制,電控調整剪切角;
Shear stroke is controlled by timerelay,and electric control adjusts shear Angle.
4.后擋料的前后方向運行,由電機帶動,并由E21S系統顯示,具有微調功能;
The rear stopper runs in the front and back direction,driven by the motor and displayed by the E21S system, with fine tuning function;
QC11K閘式剪板機技術參數TECHNICAL PARAMETERS:
名稱 規格 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數 | 后擋料行程 | 剪切角度 | 電機功率 |
| QC11Y/K-6x2500 | 6 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30’~1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'-1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x5000 | 6 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30’~1°30 | 11 |
| QC11Y/K-6x6000 | 6 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~1°30 | 11 |
| QC11Y/K-8×2500 | 8 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x5000 | 8 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30'-2° | 15 |
| QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~2° | 15 |
| QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x3200 | 12 | 3200 | 8~12 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x4000 | 12 | 4000 | 8~12 | 20-800 | 30'~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8~12 | 20-1000 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x6000 | 12 | 6000 | 8~12 | 20-1000 | 30’~2° | 30 |
| QC11Y/K-16×2500 | 16 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x3200 | 16 | 3200 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x5000 | 16 | 5000 | 7~10 | 20-1000 | 30’~2930 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 37 |
| QC11Y/K-20×2500 | 20 | 2500 | 7~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 30 |
| QC11Y/K-20x3200 | 20 | 3200 | 6~10 | 20-800 | 1°30’~3° | 30 |
| QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 30 |
| QC11Y/K-20×5000 | 20 | 5000 | 6~10 | 20-1000 | 1°30’~3 | 37 |
| QC11Y/K-20x6000 | 20 | 6000 | 6~9 | 20-1000 | 1°30'~3° | 37 |
| QC11Y/K-25×2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30’~3°30 | 37 |
| QC11Y/K-25×4000 | 25 | 4000 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 37 |
| QC11Y/K-32×2500 | 32 | 2500 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4 | 45 |
| QC11Y/K-32x3200 | 32 | 3200 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 45 |
| QC11Y/K-40×2500 | 40 | 2500 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4 | 55 |
| QC11Y/K-40×3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30’~4° | 55 |
由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方的技術協議參數。不再另行通知
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您